GRAND-PRIX 125:test à valencia(espagne)
2 participants
TLRI :: info moto :: LE CANARD DU MOTARD :: Actu Motos
Page 1 sur 1
GRAND-PRIX 125:test à valencia(espagne)
l'espagnol POL ESPARGARO a dominé la premiére séance d'éssai en tournant une demi-seconde plus vite que son compatriote SIMON l'an passé
Chronos:
1. Espargaro (Derbi) 1’40”904 (69T)
2. Marquez (Derbi) 1’41”841 (53)
3. Terol (Aprilia) 1’41”960 (54)
4. Smith (Aprilia) 1’42”032 (68)
5. Cortese (Derbi) 1’42”048 (47)
6. Vazquez (Derbi) 1’42”097 (67)
7. Rabat (Aprilia) 1’42”389 (56)
8. Zarco (Aprilia) 1’42”610 (57)
9. Schrotter (Honda) 1’42”891 (74)
10. Webb (Aprilia) 1’43”051 (28)
11. Moncayo (Aprilia) 1’43”153 (16)
12. Koyama (Aprilia) 1’43”424 (25)
13. Krummenacher (Aprilia) 1’43”976 (10)
14. Kornfeil (Honda) 1’44”254 (27)
15. Martin (Aprilia) 1’44”513 (38)
16. Folger (Aprilia) 1’44”703 (10)
17. Masbou (Aprilia) 1’44”999 (35)
18. Rossi (Aprilia) 1’45”147 (40)
19. Savadori (Aprilia) 1’45”189 (35)
20. Fagerhaug (Aprilia) 1’45”534 (51)
21. Iwema (Aprilia) 1’45”744 (60)
22. Marconi (Aprilia) 1’46”221 (40)
23. Salom (Lambretta) 1’47”032 (18)
24. Zulfhami (Aprilia) 1’48”364 (19)
25. Ravaioli (Lambretta) 1’50”963 (9)
Chronos:
1. Espargaro (Derbi) 1’40”904 (69T)
2. Marquez (Derbi) 1’41”841 (53)
3. Terol (Aprilia) 1’41”960 (54)
4. Smith (Aprilia) 1’42”032 (68)
5. Cortese (Derbi) 1’42”048 (47)
6. Vazquez (Derbi) 1’42”097 (67)
7. Rabat (Aprilia) 1’42”389 (56)
8. Zarco (Aprilia) 1’42”610 (57)
9. Schrotter (Honda) 1’42”891 (74)
10. Webb (Aprilia) 1’43”051 (28)
11. Moncayo (Aprilia) 1’43”153 (16)
12. Koyama (Aprilia) 1’43”424 (25)
13. Krummenacher (Aprilia) 1’43”976 (10)
14. Kornfeil (Honda) 1’44”254 (27)
15. Martin (Aprilia) 1’44”513 (38)
16. Folger (Aprilia) 1’44”703 (10)
17. Masbou (Aprilia) 1’44”999 (35)
18. Rossi (Aprilia) 1’45”147 (40)
19. Savadori (Aprilia) 1’45”189 (35)
20. Fagerhaug (Aprilia) 1’45”534 (51)
21. Iwema (Aprilia) 1’45”744 (60)
22. Marconi (Aprilia) 1’46”221 (40)
23. Salom (Lambretta) 1’47”032 (18)
24. Zulfhami (Aprilia) 1’48”364 (19)
25. Ravaioli (Lambretta) 1’50”963 (9)
TLRI :: info moto :: LE CANARD DU MOTARD :: Actu Motos
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|