Troisiéme victoire concécutive de Stuart Easton à Macao
TLRI :: info moto :: LE CANARD DU MOTARD :: Actu Motos
Page 1 sur 1
Troisiéme victoire concécutive de Stuart Easton à Macao
Stuart Easton a pris sa troisième victoire concécutive à Macao GP. Le Pilote écossais circonscription pour Paul Bird Motorsport équipe a remporté la course sur route éreintante, malgré Michael Rutter à bord de l'équipe de Paris AXA Ducati, être à bout pour la victoire après avoir pris la pole position et s'acharner à vouloir retrouver sa couronne de Macao.
La course a été le drapeau rouge après 6 tours suite d'un accident par Chris Peris, qui a subi une contusion du poumon droit et une commotion cérébrale légère et a été transporté en charrette hors de l'hôpital.
Dans le redémarrage, Easton a pris la tête de nouveau, mais a été enroulé dans de Rutter, mais le pilote Kawasaki définir un nouveau record du tour sur les genoux de 7 avec un magnifique 2:23.616, à laquelle Rutter ne pouvait pas répondre à et a dû se contenter d'une loin derrière.
Jeremy Toye sur les cycles de Lee BMW Racing a pris la troisième place après Simon Andrews a été frappé par un problème mécanique dans le dernier tour.
"Quand j'ai vu que Rutter m'avait pris, j'ai été dévasté après tant d'efforts pour se libérer. J'ai pensé que s'il pouvait me rattraper après tout cela, il n'y avait pas moyen que je pouvais le battre. Mais j'ai essayé de nouveau et a réussi à ouvrir une brèche une fois de plus ", a déclaré Easton.
"J'ai essayé d'attraper Stuart à mi-parcours de la course mais j'ai touché le sol Armco et je me disais, une fois suffit. I'm not doing that any more,” said Rutter. Je ne fais plus cela ", a déclaré Rutter.
2010 Grand Macao Résultats des courses.
1. 1: Kawasaki Stuart GBR EASTON Racing Team 21:43.951 9 152,06 2:23.616
2. 6: Michael RUTTER GBR Team of Paris - AXA 21:54.847 9 10.896 150.80 2:24.070
3. 57: Jeremy TOYE USA Lee's Cycles Racing 22:07.962 9 24.011 149.31 2:25.112
4. 17: Simon ANDREWS GBR MSS Colchester Kawasaki 22:08.660 9 24.709 149.23 2:26.286
5. 69: Gary JOHNSON GBR MOCHA/IGT AIM Suzuki 22:16.619 9 32.668 148.35 2:25.803
6. 4: John McGUINNESS GBR IGT/sorrymate.com 22:24.145 9 40.194 147.52 2:26.927
7. 15: James STORRAR GBR DMR Racing 22:27.718 9 43.767 147.12 2:28.064
8. 5: Cameron DONALD AUS Relentless Suzuki by TAS 22:36.812 9 52.861 146.14 2:28.886
9. 9: James McBRIDE GBR Pazzo Racing Yamaha 22:39.665 9 55.714 145.83 2:29.371
10. 2: Keith AMOR GBR Kawasaki Racing Team 22:42.715 9 58.764 145.51 2:28.781
11. 13: Rico PENZKOFER GER Mocha BMW 22:46.388 9 1:02.437 145.11 2:30.204
12. 31: Mark MILLER USA Mocha BMW 22:50.377 9 1:06.426 144.69 2:30.378
13. 23: Michal DOKOUPIL CZE East Coast Racing 22:53.485 9 1:09.534 144.36 2:30.492
14. 50: Dan KNEEN IOM DMR Racing 22:53.911 9 1:09.960 144.32 2:30.419 DMR
15. 68: David JOHNSON AUS East Coast Racing 22:54.143 9 1:10.192 144.29 2:30.638
16. 12: Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 23:02.124 9 1:18.173 143.46 2:31.232
17. 8: Mark BUCKLEY GBR Luminox BMW 23:03.278 9 1:19.327 143.34 2:31.727
18. 26: Didier GRAMS GER Team Heidger-Motorsport.de 23:14.451 9 1:30.500 142.19 2:32.667
19. 22: Sean DWYER USA Vicious Cycle Racing 23:24.267 9 1:40.316 141.20 2:34.055
20. 7: Anthony Dos SANTOS FRA Team of Paris - AXA 23:24.852 9 1:40.901 141.14 2:34.063
21. 32: Joao FERNANDES MAC Team of Paris - AXA 22:06.648 8 1 LAP 132.85 2:43.001
22. 37: James HILLIER GBR MOCHA/IGT AIM Suzuki 18:06.952 7 2 LAPS 141.88 2:28.447
PAS CLASSE
40. Martin JESSOPP GBR Team of Paris - AXA 8:41.413 3 DNF 126.76 2:30.687
La course a été le drapeau rouge après 6 tours suite d'un accident par Chris Peris, qui a subi une contusion du poumon droit et une commotion cérébrale légère et a été transporté en charrette hors de l'hôpital.
Dans le redémarrage, Easton a pris la tête de nouveau, mais a été enroulé dans de Rutter, mais le pilote Kawasaki définir un nouveau record du tour sur les genoux de 7 avec un magnifique 2:23.616, à laquelle Rutter ne pouvait pas répondre à et a dû se contenter d'une loin derrière.
Jeremy Toye sur les cycles de Lee BMW Racing a pris la troisième place après Simon Andrews a été frappé par un problème mécanique dans le dernier tour.
"Quand j'ai vu que Rutter m'avait pris, j'ai été dévasté après tant d'efforts pour se libérer. J'ai pensé que s'il pouvait me rattraper après tout cela, il n'y avait pas moyen que je pouvais le battre. Mais j'ai essayé de nouveau et a réussi à ouvrir une brèche une fois de plus ", a déclaré Easton.
"J'ai essayé d'attraper Stuart à mi-parcours de la course mais j'ai touché le sol Armco et je me disais, une fois suffit. I'm not doing that any more,” said Rutter. Je ne fais plus cela ", a déclaré Rutter.
2010 Grand Macao Résultats des courses.
1. 1: Kawasaki Stuart GBR EASTON Racing Team 21:43.951 9 152,06 2:23.616
2. 6: Michael RUTTER GBR Team of Paris - AXA 21:54.847 9 10.896 150.80 2:24.070
3. 57: Jeremy TOYE USA Lee's Cycles Racing 22:07.962 9 24.011 149.31 2:25.112
4. 17: Simon ANDREWS GBR MSS Colchester Kawasaki 22:08.660 9 24.709 149.23 2:26.286
5. 69: Gary JOHNSON GBR MOCHA/IGT AIM Suzuki 22:16.619 9 32.668 148.35 2:25.803
6. 4: John McGUINNESS GBR IGT/sorrymate.com 22:24.145 9 40.194 147.52 2:26.927
7. 15: James STORRAR GBR DMR Racing 22:27.718 9 43.767 147.12 2:28.064
8. 5: Cameron DONALD AUS Relentless Suzuki by TAS 22:36.812 9 52.861 146.14 2:28.886
9. 9: James McBRIDE GBR Pazzo Racing Yamaha 22:39.665 9 55.714 145.83 2:29.371
10. 2: Keith AMOR GBR Kawasaki Racing Team 22:42.715 9 58.764 145.51 2:28.781
11. 13: Rico PENZKOFER GER Mocha BMW 22:46.388 9 1:02.437 145.11 2:30.204
12. 31: Mark MILLER USA Mocha BMW 22:50.377 9 1:06.426 144.69 2:30.378
13. 23: Michal DOKOUPIL CZE East Coast Racing 22:53.485 9 1:09.534 144.36 2:30.492
14. 50: Dan KNEEN IOM DMR Racing 22:53.911 9 1:09.960 144.32 2:30.419 DMR
15. 68: David JOHNSON AUS East Coast Racing 22:54.143 9 1:10.192 144.29 2:30.638
16. 12: Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 23:02.124 9 1:18.173 143.46 2:31.232
17. 8: Mark BUCKLEY GBR Luminox BMW 23:03.278 9 1:19.327 143.34 2:31.727
18. 26: Didier GRAMS GER Team Heidger-Motorsport.de 23:14.451 9 1:30.500 142.19 2:32.667
19. 22: Sean DWYER USA Vicious Cycle Racing 23:24.267 9 1:40.316 141.20 2:34.055
20. 7: Anthony Dos SANTOS FRA Team of Paris - AXA 23:24.852 9 1:40.901 141.14 2:34.063
21. 32: Joao FERNANDES MAC Team of Paris - AXA 22:06.648 8 1 LAP 132.85 2:43.001
22. 37: James HILLIER GBR MOCHA/IGT AIM Suzuki 18:06.952 7 2 LAPS 141.88 2:28.447
PAS CLASSE
40. Martin JESSOPP GBR Team of Paris - AXA 8:41.413 3 DNF 126.76 2:30.687
Sujets similaires
» 43eme GP de Macao
» Troisième pôle pour Bradley Smith
» Duel pour la troisième place sur le podium à Motegi
» Rossi se satisfait de sa troisième place après un week-end difficile
» Victoire de Marc Marquez
» Troisième pôle pour Bradley Smith
» Duel pour la troisième place sur le podium à Motegi
» Rossi se satisfait de sa troisième place après un week-end difficile
» Victoire de Marc Marquez
TLRI :: info moto :: LE CANARD DU MOTARD :: Actu Motos
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum